PELCO SEMClip™扫描电子显微镜样品台专为方便、快捷、清洁地将任何类型的薄片样品安装在样品台上而设计。弹簧夹片可以夹住厚度达2毫米的样品。样品由小型弹簧夹片牢固固定,便于轻松更换样品。它们无需使用胶粘剂,从而避免了使用胶水需要的等待时间和可能的挥发问题。SEMClip样品台有单夹和多夹两种,非常适合固定硅片、纸张、电线、线缆、薄膜、薄片金属等。具有多夹的PELCO SEMClip™可用于固定较大样品或多个较小样品。PELCO SEMClip™还非常适合固定硅片。
PELCO SEMClip™的45°和90°版本适用于横截面检查。
18mm
产品编号 | 描述 | 单位 |
16119-10 | PELCO SEMClip™, 18mm钉形样品台, 单夹 | 个 |
短钉形,适合ZEISS/LEO SEM/FIB | ||
16119-9-10 | PELCO SEMClip™, 18mm 钉形样品台, 钉长6mm,单夹 | 个 |
25mm
产品编号 | 描述 | 单位 |
16144-10 | PELCO SEMClip™, 25mm 钉形样品台, 单夹 | 个 |
16144-20 | PELCO SEMClip™, 25mm 钉形样品台, 双夹 | 个 |
16144-30 | PELCO SEMClip™, 25mm 钉形样品台, 3夹 | 个 |
短型座,适合ZEISS/LEO SEM/FIB,钉长6mm | ||
16144-9-10 | PELCO SEMClip™, 25mm 钉形样品台, 钉长6mm, 单夹 | 个 |
16144-9-20 | PELCO SEMClip™, 25mm 钉形样品台, 钉长6mm, 双夹 | 个 |
16144-9-30 | PELCO SEMClip™, 25mm 钉形样品台, 钉长6mm, 3夹 | 个 |
32mm
产品编号 | 描述 | 单位 |
16148-10 | PELCO SEMClip™, 32mm 钉形样品台, 单夹 | 个 |
16148-20 | PELCO SEMClip™, 32mm 钉形样品台, 双夹 | 个 |
16148-30 | PELCO SEMClip™, 32mm 钉形样品台, 3夹 | 个 |
38mm
产品编号 | 描述 | 单位 |
16112-10 | PELCO SEMClip™, 38mm 钉形样品台, 单夹 | 个 |
16112-20 | PELCO SEMClip™, 38mm 钉形样品台, 双夹 | 个 |
16112-30 | PELCO SEMClip™, 38mm 钉形样品台, 3夹 | 个 |
50mm
产品编号 | 描述 | 单位 |
16113-10 | PELCO SEMClip™, 50mm 钉形样品台, 单夹 | 个 |
16113-20 | PELCO SEMClip™, 50mm 钉形样品台, 双夹 | 个 |
16113-30 | PELCO SEMClip™, 50mm 钉形样品台, 3夹 | 个 |
16113-40 | PELCO SEMClip™, 50mm 钉形样品台, 4夹 | 个 |
16113-80 | PELCO SEMClip™, 50mm 钉形样品台, 8夹 | 个 |
63mm
产品编号 | 描述 | 单位 |
16114-20 | PELCO SEMClip™, 63mm 钉形样品台,2夹 | 个 |
16114-30 | PELCO SEMClip™, 63mm 钉形样品台,3夹 | 个 |
16114-40 | PELCO SEMClip™, 63mm 钉形样品台,4夹 | 个 |
100mm
产品编号 | 描述 | 单位 |
16116-20 | PELCO SEMClip™, 100mm 钉形样品台,2夹 | 个 |
16116-40 | PELCO SEMClip™, 100mm 钉形样品台,4夹 | 个 |
16116-60 | PELCO SEMClip™, 100mm 钉形样品台,6夹 | 个 |