高纯蒸发丝Al, Au, Au/Pd, Pd, Pt, Pt/Ir, Ag and Ni/Cr,用于电镜或薄膜蒸镀场所.
| 编号 | 产品描述 | 单位 | 
| 20/10-1 | 铝, 99.99% Al, ø0.25mm/15.2m | 卷 | 
| 20/15-1 | 铝, 99.99% Al, ø0.38mm/15.2m | 卷 | 
| 21-2 | 黄金, 99.95% Au, ø0.20mm/0.6m | 卷 | 
| 21-10 | 黄金, 99.95% Au, ø0.20mm/3m | 卷 | 
| 21-50 | 黄金, 99.95% Au, ø0.20mm/15.2m | 卷 | 
| 21-100 | 黄金, 99.95% Au, ø0.20mm/30.4m | 卷 | 
| 22-2 | 金钯合金60:40, 99.95% Au:Pd, ø0.20mm/0.6m | 卷 | 
| 22-10 | 金钯合金60:40, 99.95% Au:Pd, ø0.20mm/3.05m | 卷 | 
| 22-50 | 金钯合金60:40, 99.95% Au:Pd, ø0.20mm/15.2m | 卷 | 
| 13082 | 镍铬合金线30 gauge, 直径0.25mm, 长30.48m | 卷 | 
| 26-2 | 钯, 99.95% Pd, ø0.20mm/0.6m | 卷 | 
| 26-10 | 钯, 99.95% Pd, ø0.20mm/3m | 卷 | 
| 26-50 | 钯, 99.95% Pd, ø0.20mm/15.2m | 卷 | 
| 23-2 | 铂, 99.95% Pt, ø0.20mm/0.6m | 卷 | 
| 23-10 | 铂, 99.95% Pt, ø0.20mm/3m | 卷 | 
| 23-50 | 铂, 99.95% Pt, ø0.20mm/15.2m | 卷 | 
| 24-6-2 | 铂铱合金 80:20, 99.95% Pt:Ir, ø0.20mm/0.6m | 卷 | 
| 24-6-10 | 铂铱合金80:20, 99.95% Pt:Ir, ø0.20mm/3m | 卷 | 
| 24-2 | 铂钯合金80:20, 99.95% Pt:Pd, ø0.20mm/0.6m | 卷 | 
| 24-10 | 铂钯合金80:20, 99.95% Pt:Pd, ø0.20mm/3m | 卷 | 
| 25-10 | 银, 99.99% Ag, ø0.20mm/3m | 卷 | 
| 25-50 | 银, 99.99% Ag, ø0.20mm/15.2m | 卷 | 



