生物、生物医学样品
切片厚度范围25nm - 200nm
刀长范围1.5- 6.0mm
标配刀角45°(35°或55°则特别标注)
标配黑色“S”船型,椭圆槽
产品编号 | 描述 | 单位 |
122-SU-15 | 标准钻石刀, SU, 1.5mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-15-R | 锋利钻石刀, SU, 1.5mm | 把 |
122-SU-20 | 标准钻石刀, SU, 2.0mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-20-R | 锋利钻石刀, SU, 2.0mm | 把 |
122-SU-25 | 标准钻石刀, SU, 2.5mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-25-R | 锋利钻石刀, SU, 2.5mm | 把 |
122-SU-30 | 标准钻石刀, SU, 3.0mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-30-R | 锋利钻石刀, SU, 3.0mm | 把 |
122-SU-35 | 标准钻石刀, SU, 3.5mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-35-R | 锋利钻石刀, SU, 3.5mm | 把 |
122-SU-40 | 标准钻石刀, SU, 4.0mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-40-R | 锋利钻石刀, SU, 4.0mm, | 把 |
122-SU-45 | 标准钻石刀, SU, 4.5mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-45-R | 锋利钻石刀, SU, 4.5mm | 把 |
122-SU-50 | 标准钻石刀, SU, 5.05mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-50-R | 锋利钻石刀, SU, 5.05mm | 把 |
122-SU-55 | 标准钻石刀, SU, 5.5mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-55-R | 锋利钻石刀, SU, 5.5mm | 把 |
122-SU-60 | 标准钻石刀, SU, 6.0mm, "S" 型 | 把 |
122-SU-60-R | 锋利钻石刀, SU, 6.0mm | 把 |
PELCO®钻石刀与镀金光学镜面对比的AFM图像
原子力显微镜观察金刚石刀片表面相邻的边缘。 粗糙度小于5个碳原子。相比光学镜面,我们的钻石刀更平滑16倍。