3mm 外径 x 0.1mm(厚)
电子显微镜孔径
支持Zeiss, LEO, Nanolab, Novascan


| 3mm 外径 x 0.1mm (厚) | ||
|---|---|---|
| Zeiss, LEO, Nanolab, Novascan | ||
| 铂铱合金 (95:5) | ||
| 产品编号 | 孔直径 µm | 单位 |
| 61105 | 5μm A型 | 个 |
| 61108 | 10μm A型 | 个 |
| 61110 | 20μm A型 | 个 |
| 61111 | 25μm A型 | 个 |
| 61112 | 30μm A型 | 个 |
| 61114 | 40μm A型 | 个 |
| 61115 | 50μm A型 | 个 |
| 61120 | 70μm A型 | 个 |
| 61125 | 100μm A型 | 个 |
| 61130 | 120μm A型 | 个 |
| 61133 | 150μm A型 | 个 |
| 61135 | 160μm A型 | 个 |
| 61140 | 200μm A型 | 个 |
| 61141 | 250μm A型 | 个 |
| 61143 | 300μm A型 | 个 |
| 61145 | 400μm A型 | 个 |
| 61144 | 500μm A型 | 个 |
| 61146 | 600μm A型 | 个 |
| 61147 | 750μm C型 | 个 |
| 61148 | 1000μm C型 | 个 |
| 61149 | 1250μm C型 | 个 |
| 3mm 外径 x 0.1mm (厚) | ||
|---|---|---|
| Zeiss, LEO, Nanolab, Novascan | ||
| 钼 | ||
| 产品编号 | 孔直径 µm | 单位 |
| 63108 | 10μm A型 | 个 |
| 63110 | 20μm A型 | 个 |
| 63112 | 25μm A型 | 个 |
| 63115 | 50μm A型 | 个 |
| 63120 | 70μm A型 | 个 |
| 63125 | 100μm A型 | 个 |
| 63130 | 120μm A型 | 个 |
| 63133 | 150μm A型 | 个 |
| 63135 | 160μm A型 | 个 |
| 63140 | 200μm A型 | 个 |
| 63142 | 250μm A型 | 个 |
| 63145 | 400μm A型 | 个 |
| 63144 | 500μm A型 | 个 |
| 63146 | 600μm A型 | 个 |
| 63147 | 700μm A型 | 个 |
| 63148 | 1000μm C型 | 个 |
| 63149 | 1250μm C型 | 个 |




