PELCO耐高温高精度合金镊子是由镍-铬-钼合金打造的高品质的镊子。具有出色的强度,能在室温到800°C下使用,连续使用温度高达600°C,超级合金比抗磁性不锈钢硬6倍。镊子具有出色的形状保持性,耐疲劳性和优异的耐磨性。且能耐受大多数化学品,对于盐和酸都具有出色的耐腐蚀性。镊子完全无磁性,非常适合样品制备,高精度制造,磁性和电子部件处理,腐蚀性化学环境和实验室应用。
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
---|
5385-1SU | PELCO耐高温合金镊子,细尖 | 1 | 120mm | 耐高温合金 | 0.010 x 0.06毫米 |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
---|
5385-2SU | PELCO耐高温合金镊子,锋利,细尖 | 2 | 120mm | 耐高温合金 | 0.09 x 0.07毫米 |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5385-25SU | PELCO耐高温合金镊子,圆头 | 2A | 120mm | 耐高温合金 | 1.40 x 0.06mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5385-3SU | PELCO耐高温合金镊子,锋利,细尖 | 3 | 120mm | 耐高温合金 | 0.10 x 0.04mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5385-35SU | PELCO耐高温合金镊子,短柄,细尖 | 3C | 110mm | 耐高温合金 | 0.12 x 0.06mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5385-4SU | PELCO耐高温合金镊子,细尖 | 4 | 110mm | 耐高温合金 | 0.11 x 0.04mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5385-5SU | PELCO耐高温合金镊子,特细 | 5 | 110mm | 耐高温合金 | 0.08 x 0.04mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5385-55SU | PELCO耐高温合金镊子,细尖 | 5A | 115mm | 耐高温合金 | 0.15 x 0.10mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5385-7SU | PPELCO耐高温合金镊子,弯头细尖 | 7 | 115mm | 耐高温合金 | 0.12 x 0.07mm |
PELCO ® Pro的耐高温合金,超细高精密镊子
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5387-3UF | PELCO耐高温合金镊子,超细 | 3 | 120毫米 | 耐高温合金 | 0.10 x 0.02mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5387-35UF | PELCO耐高温合金镊子,超细 | 3C | 120mm | 耐高温合金 | 0.06 x 0.02mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5387-4UF | PELCO耐高温合金镊子,超细 | 4 | 110mm | 耐高温合金 | 0.04 x 0.03毫米 |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5387-5UF | PELCO耐高温合金镊子,超细 | 5 | 115mm | 耐高温合金 | 0.04 x 0.02mm |
产品编号 | 描述 | 样式 | 长度 | 材质 | 尖端尺寸 |
5387-7UF | PELCO耐高温合金镊子,超细,弯头 | 7 | 115mm | 耐高温合金 | 0.06 x 0.05mm |