方华膜上有一层薄的碳膜。在电子束作用下,碳膜的导热、导电性能有助于方华膜的稳定。该载膜为弹性多用途支持膜。非常适合薄切片应用,可使用更低的放大倍数。
TH= 更厚的载网
产品编号 | 描述 | 单位 |
01802-F | 碳膜 75 目, 铜,载网孔大小约 292µm | 50个/包 |
01800 | 碳膜 200 目, 铜 | 25个/包 |
01800-F | 碳膜 200 目, 铜 | 50个/包 |
01900 | 碳膜 200 目坐标, 铜 | 25个/包 |
01900-F | 碳膜 200 目坐标, 铜 | 50个/包 |
01801 | 碳膜 200 目, 铜 | 100个/包 |
01803 | 碳膜 200 目 TH, 铜 | 25个/包 |
01803-F | 碳膜 200 目 TH, 铜 | 50个/包 |
01803G | 碳膜 200 目 , 金 | 25个/包 |
01803G-F | 碳膜 200 目, 金 | 50个/包 |
01800N | 碳膜 200 目, 镍 | 25个/包 |
01800N-F | 碳膜 200 目, 镍,载网孔大小约 97µm | 50个/包 |
01753-F | 碳膜 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
01753-N | 碳膜 300 目, 镍,载网孔大小约 63µm | 25个/包 |
01753N-F | 碳膜 300 目, 镍,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
01806 | 碳膜, 0.4 x 2mm狭缝, 铜 | 25个/包 |
01804G | 碳膜 300 目 TH, 金 | 25个/包 |
01804G-F | 碳膜 300 目 TH, 金 | 50个/包 |
01754-F | 碳膜 400 目, 铜,载网孔大小约 42µm | 50个/包 |
01754N | 碳膜 400 目, 镍,载网孔大小约 42µm | 25个/包 |
01754N-F | 碳膜 400 目, 镍,载网孔大小约 42µm | 50个/包 |
01754G | 碳膜 400 目, 金,载网孔大小约 42µm | 25个/包 |
01754G-F | 碳膜 400 目, 金,载网孔大小约 42µm | 50个/包 |
01805 | 碳膜, 1 x 2mm狭缝, 铜 | 25个/包 |
01805-F | 碳膜, 1 x 2mm狭缝, 铜 | 50个/包 |
01807 | 碳膜, 1 x 2mm Synaptec狭缝, 铜 | 25个/包 |
01807-F | 碳膜, 1 x 2mm Synaptec狭缝, 铜 | 50个/包 |
75 目 200目
300目 0.4 x 2mm狭缝
400目
支持膜选择参照表
B= 最佳; G= 好; -=不适合
应用场合 | 方华膜 | 碳支持膜 | 一氧化硅支持膜 | A型一氧化硅支持膜 | A型碳支持膜 | B型碳支持膜 | 微栅膜是否适合 |
需纯方华膜的应用 | B | - | - | - | - | - | 否 |
细菌悬液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
细胞片段悬液 | - | B | B | B | B | B | 是 |
衍射研究 | - | - | G | G | B | B | 是 |
EDS分析 | - | G | - | - | B | B | 是 |
高分辨 | - | G | G | B | B | B | 是 |
高温应用/加热台 | - | - | - | G | B | - | 是 |
低倍应用 | G | B | B | G | G | B | 否 |
生物颗粒悬液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
非生物颗粒悬液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
干粉末 | - | G | B | G | G | B | 否 |
复型与低温应用 | G | B | - | - | G | B | 是 |
薄片 | G | B | G | B | G | B | 是 |
病毒悬液 | - | G | G | B | B | B | 是 |