
PELCO 法拉第杯
PELCO Faraday Cup
PELCO 法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.5%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
| 产品编号 | 描述 | 单位 | 
| 651 | PELCO法拉第杯,不含样品台 | 个 | 
| 651-A | PELCO法拉第杯,含样品台A | 个 | 
| 651-B | PELCO法拉第杯,含样品台B | 个 | 
| 651-C | PELCO法拉第杯,含样品台C | 个 | 
| 651-D | PELCO法拉第杯,含样品台D | 个 | 
| 651-E | PELCO法拉第杯,含样品台E | 个 | 
| 651-F | PELCO法拉第杯,含样品台F | 个 | 
| 651-G | PELCO法拉第杯,含样品台G | 个 | 
| 651-K | PELCO法拉第杯,含样品台K | 个 | 
| 651-L | PELCO法拉第杯,含样品台L | 个 | 
| 651-M | PELCO法拉第杯,含样品台M | 个 | 
| 651-O | PELCO法拉第杯,含样品台O | 个 | 
| 651-P | PELCO法拉第杯,含样品台P | 个 | 



