用于X射线能谱分析的标样。固定器由304不锈钢盘制成。
- 超高真空兼容性 (10-10 torr) 
- 适用于EDS,WDS,EPMA,Auger,XPS,ESCA等的光谱和强度参考。 
- 可自定义和标准样品配置 
- 长方形或圆形固定器可容纳6至37个标样,(标样纯度最低为99%,最高为99.999%) 


| 货号 | 产品描述 | 单位 | 
| 6075 | UHV-EL 6长方形标样盘, 9 x 12mm, 可选6个参考标样 | 个 | 
| 6076 | UHV-EL 9 正方形标样盘, 13 x 12mm, 可选9个参考标样 | 个 | 
| 6077 | UHV-EL 12长方形标样盘, 17 x 12mm, 可选12个参考标样 | 个 | 
| 6078 | UHV-EL 15长方形标样盘, 21 x 12mm, 可选15个参考标样 | 个 | 
| 6079 | UHV-EL 18长方形标样盘, 25 x 12mm, 可选18个参考标样 | 个 | 
| 6080 | UHV-EL 37 圆形标样盘, 直径25mmr, 可选37个参考标样 | 个 | 
| 6081 | UHV-EL 37圆形标样盘, 直径25mmr, 包含37个参考标样(下图具体包含元素) | 个 | 
|  | 用于UHV-EL矩形标样盘的固定支架由机械加工的铝制成,并配有不锈钢固定螺钉15474,矩形标样盘支架,Ø25mmx 17.5mm,钉脚长9.5mm。 | |
|  | ||
|  | 用于UHV-EL 37圆形标样盘的固定支架,直径25mm用于1英寸和25毫米圆形标样盘以及其他直径1英寸圆柱形样品的样品架。 支架高度为0.33英寸(8.4毫米,不包括钉脚),凹入深度为0.15英寸(3.8毫米)。 钉脚长6mm,标准直径3.2mm(1/8“)。由机械加工的铝制成,带有两个不锈钢内六角螺钉。 | |
|  | ||

6081
可选元素和化合物列表,此外还有合金类标样未列出来,可咨询了解。
| 1. | Al | 77. | Mo2C | 
| 2. | AlF3 | 78. | MoSi2 | 
| 3. | Al2O3 | 79. | MoO3 | 
| 4. | AlN | 81. | Os | 
| 5. | Sb | 81A. | NdF3 | 
| 6. | BaF2 | 81C | Nd2O3 | 
| 7. | BaSO4 | 82. | Ni | 
| 8. | BaTi4O9 | 82A. | NiAl | 
| 9. | BaTiO3 | 83. | NiO | 
| 10. | Be | 84. | Ni2P | 
| 11. | Bi | 85. | NiSi2 | 
| 12. | Bi2O3 | 86. | Nb | 
| 12A. | Bi2Te3 | 87. | NbC | 
| 13. | B | 88. | Nb2O5 | 
| 14. | B4C | 89. | Pd | 
| 15. | BN | 90. | Pt | 
| 16. | BP | 91. | KBr | 
| 17. | Cd | 92. | KCl | 
| 17A. | CdS | 93. | KI | 
| 18. | CaCO3 | 93A. | PrF3 | 
| 19. | CaF2 | 94. | Re | 
| 20. | C | 94A. | ReO3 | 
| 21. | C (cleaved ~1mm) | 96. | Rh | 
| 22. | CeO2 | 97. | RbCl | 
| 23. | CsI | 97A. | RbI | 
| 23A. | CsBr | 98. | Ru | 
| 24. | Cr | 99. | Sm | 
| 24A. | Cr3C2 | 100. | Sc | 
| 25. | Cr2N | 101. | Se | 
| 26. | Cr2O3 | 102. | Si | 
| 27. | Co | 103. | SiC | 
| 28. | Co3O4 | 104. | SiO2 | 
| 29. | CoSi2 | 105. | SiO2 | 
| 30. | Cu | 106. | Si3N4 | 
| 31. | CuO | 107. | Si3N4 | 
| 32. | Cu2O | 108. | Ag | 
| 33. | CuS | 109. | AgCl | 
| 34. | Cu2S | 109A. | Ag2O | 
| 35. | Dy | 110. | Ag2S | 
| 36. | Er | 111. | NaCl | 
| 37. | Eu2O3 | 112. | NaF | 
| 38. | Gd | 113. | SrF2 | 
| 39. | GaAs | 113A. | SrO | 
| 40. | GaN | 114. | Ta | 
| 41. | GaP | 115. | TaC | 
| 42. | GaSb | 116. | TaN | 
| 43. | Ge | 117. | Ta2O5 | 
| 44. | GeO | 118. | Ta2O5 | 
| 45. | Au | 120. | TaSi2 | 
| 46. | Hf | 121. | Te | 
| 46A. | HfB2 | 122. | Tb | 
| 47. | HfC | 123. | TlCl | 
| 47A. | HfN | 124. | ThO2 | 
| 47B. | HfO2 | 125. | Tm | 
| 48. | Ho | 126. | Sn | 
| 49. | In | 127. | SnO2 | 
| 50. | InAs | 128. | Ti | 
| 50A. | InSb | 128A. | Ti2AlC | 
| 51. | InP | 129. | TiC | 
| 52. | ITO | 130. | TiB2 | 
| 53. | Ir | 131. | TiO2 | 
| 54. | Fe | 132. | TiN | 
| 54A. | Fe3C | 132A. | TiO | 
| 55. | FeF2 | 133. | TiSi2 | 
| 56. | FeF3 | 134. | W | 
| 57. | Fe3N | 135. | WC | 
| 58. | FeO | 136. | WN | 
| 59. | Fe2O3 | 137. | WO3 | 
| 60. | Fe3O4 | 138. | WSi2 | 
| 61. | FeP | 140. | V | 
| 62. | FeS2 | 141. | VC | 
| 63. | Pb | 141A. | VN | 
| 64. | PbO | 142. | V2O5 | 
| 65. | PbS | 142A. | Yb | 
| 66. | LaB6 | 143. | Y | 
| 66A. | LaF3 | 143A. | YAlO | 
| 67. | LuF3 | 144. | Y2O3 | 
| 68. | LiF | 145. | Zn | 
| 69. | Mg | 146. | ZnO | 
| 70. | MgF2 | 147. | ZnSe | 
| 71. | MgO | 148. | ZnS | 
| 72. | Mn | 149. | Zr | 
| 73. | MnS | 150. | ZrC | 
| 74. | MnO2 | 150A. | ZrN | 
| 75. | HgS | 151. | ZrO2 | 
| 75B. | HgI2 | 152. | Ag2S | 
| 75A | HgTe | 153. | NaAlSi3O8 | 
| 76. | Mo | 154. | Fe32+Al2(SiO4)3 | 
| 155. | Ca3Fe23+(SiO4)3 | 170A. | Fe22+SiO4 | 
| 156. | CaAl2Si2O8 | 171. | Ca5(PO4)3F | 
| 156A. | (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 | 172. | Mg2SiO4 | 
| 157. | ZRO2 (traces of Ti and Fe) | 173. | Fe2O3 | 
| 157A. | BaSO4 | 174. | Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si7Al)O22(OH,F)2 | 
| 158. | BaTiSi3O9 | 175. | Al2O3.SiO2 | 
| 159. | K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2 | 176. | Fe3O4 | 
| 160. | (Na, Ca)Al(Al,Si)Si2O8 | 177. | K2O.Al2O3.6SiO2 | 
| 161. | CaCO3 | 177A. | Mg3Al2(SiO4)3 | 
| 162. | SnO2 | 178. | SiO2 | 
| 163. | Cu2S | 179. | TiO2 | 
| 164. | HgS | 180. | Na4(AlCl)Al2(SiO4)3 | 
| 165. | BeAl2O4 | 180A. | Mn2+3Al2(SiO4)3 | 
| 166. | CuS | 181. | MgAl2O4 | 
| 167. | Cu2O | 181A. | UO2 | 
| 168. | C (cleaved ~1mm) | 181B. | CaTiSiO5 | 
| 169. | C Matches Raman for Diamond | 182. | Zn2SiO4 | 
| 169A. | CaMgSi2O6 | 183. | CaSiO3 | 
| 170. | CaMg(CO3)2 | 



