Pelcotec™ CDMS 校准标样是一种独特的经济实惠、功能齐全、可追溯的校准标样,可用于快速精准的扫描电镜(SEM)、场发射扫描电镜(FESEM)、离子束刻蚀(FIB)、CD-SEM、LM和AFM放大倍数校准。这些标样采用最新的半导体和微机电系统(MEMS)制造技术制成,可以覆盖广泛的测量范围。
Pelcotec™ CDMS 校准标样是在超平硅基底上沉积制造的,对 5 微米以下的特征进行了 50 纳米铬的精确沉积,对 2 微米至 100 纳米的特征进行了 50 纳米金和 20 纳米铬的组合沉积。硅基上的铬和金/铬在 SE 和 BSE 成像模式下都能提供出色的对比度。与蚀刻硅标准相比,特征更容易确定。由于硅基底、铬和铬/金特征都是导电的,因此该标样不存在充电问题。CDMS 标样结构坚固,可使用低功率等离子清洗器进行清洗。
Pelcotec™ CDMS 校准标样有两种特征尺寸范围,分别是 Pelcotec™ CDMS-1T 和 Pelcotec™ CDMS-0.1T,都提供可追溯和认证标样,共有4个种:
Pelcotec™ CDMS-1T: 可追溯,特征尺寸范围为2.0毫米到1微米,放大倍数范围为10倍到20,000倍,非常适合台式扫描电镜和低到中等放大应用。
产品编号 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
682-1 | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可追溯,没有样品台,金属沉积线 | 个 |
699-1 | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可追溯,没有样品台,硅蚀刻线 | 个 |
682-1A | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台A | 个 |
682-1B | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台 B | 个 |
682-1C | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台C | 个 |
682-1D | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台D | 个 |
682-1E | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台E | 个 |
682-1F | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台F | 个 |
682-1K | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台K | 个 |
682-1L | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台L | 个 |
682-1M | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台M | 个 |
682-1O | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台O | 个 |
682-1P | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台P | 个 |
682-1Q | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台Q | 个 |
682-1R | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,样品台R | 个 |
682-1AFM | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,12mm AFM圆片 | 个 |
682-1S | Pelcotec™ CDMS-1T,2mm - 1µm,可溯源,25 x 75mm 载玻片 | 个 |
Pelcotec™ CDMS-1C: 经过NIST标样认证的特征尺寸范围为2.0毫米到1微米,放大倍数范围为10倍到20,000倍,非常适合台式扫描电镜和低到中等放大应用。
产品编号 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
686-1 | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经过认证,没有样品台,金属沉积线 | 个 |
703-1 | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台A ,硅蚀刻线 | 个 |
686-1A | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台A | 个 |
686-1B | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经过认证,样品台B | 个 |
686-1C | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经过认证,样品台C | 个 |
686-1D | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台D | 个 |
686-1E | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台E | 个 |
686-1F | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经过认证,样品台F | 个 |
686-1K | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台K | 个 |
686-1L | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经过认证,样品台L | 个 |
686-1M | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台M | 个 |
686-1O | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台 O | 个 |
686-1P | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台P | 个 |
686-1Q | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经过认证,样品台Q | 个 |
686-1R | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,样品台 R | 个 |
686-1AFM | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,12mm AFM 圆片 | 个 |
686-1S | Pelcotec™ CDMS-1C,2mm - 1µm,经认证,25 x 75mm 载玻片 | 个 |
Pelcotec™ CDMS-0.1T: 可追溯,特征尺寸范围为2.0毫米到100纳米,放大倍数范围高达10倍到200,000倍,适用于所有扫描电镜和大多数场发射扫描电镜应用。
产品编号 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
683-01 | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可追溯,没有样品台,金属沉积线 | 个 |
700-01 | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可追溯,没有样品台,硅蚀刻线 | 个 |
683-01A | Pelcotec™ CDMS-0.1T, 2mm - 100nm, 可溯源, 样品台A | 个 |
683-01B | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台B | 个 |
683-01C | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台C | 个 |
683-01D | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台D | 个 |
683-01E | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台E | 个 |
683-01F | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台F | 个 |
683-01K | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台K | 个 |
683-01L | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台L | 个 |
683-01M | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台M | 个 |
683-01O | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台 O | 个 |
683-01P | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台P | 个 |
683-01Q | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台Q | 个 |
683-01R | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,样品台R | 个 |
683-01AFM | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,12mm AFM 圆片 | 个 |
683-01S | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,可溯源,25 x 75mm 载玻片 | 个 |
Pelcotec™ CDMS-0.1C: 经过NIST标样认证的特征尺寸范围为2.0毫米到100纳米,放大倍数范围高达10倍到200,000倍,适用于所有扫描电镜和大多数场发射扫描电镜应用。
产品编号 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
687-01 | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,没有样品台,金属沉积线 | 个 |
704-01 | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,没有样品台,硅蚀刻线 | 个 |
687-01A | Pelcotec™ CDMS-0.1T, 2mm - 100nm, 经认证, 样品台A | 个 |
687-01B | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台B | 个 |
687-01C | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台C | 个 |
687-01D | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台D | 个 |
687-01E | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台E | 个 |
687-01F | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台F | 个 |
687-01K | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台K | 个 |
687-01L | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台L | 个 |
687-01M | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台M | 个 |
687-01O | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台 O | 个 |
687-01P | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台P | 个 |
687-01Q | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台Q | 个 |
687-01R | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,样品台R | 个 |
687-01AFM | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,12mm AFM 圆片 | 个 |
687-01S | Pelcotec™ CDMS-0.1T,2mm - 100nm,经认证,25 x 75mm 载玻片 | 个 |
Pelcotec™ CDMS 标样的特征尺寸范围为2mm、1mm、0.5mm、0.25mm、10µm、5µm、2µm和1µm(适用于 Pelcotec™ CDMS-1T 和 Pelcotec™ CDMS-1C)。而Pelcotec™ CDMS-0.1T 和 0.1C 的特征尺寸范围为2mm、1mm、0.5mm、0.25mm、10µm、5µm、2µm、1µm、500nm、250nm和100nm。
Pelcotec™ CDMS 标样采用超平整的硅衬底制成,采用精密的50nm铬沉积技术制造特征尺寸小于5µm的部分,而采用50nm金/20nm铬的组合制造2µm到100nm的特征尺寸。铬和金/铬在硅基底上提供了卓越的SE和BSE成像模式对比度,比刻蚀硅标样更易于确定特征。由于硅衬底、铬和铬/金特征都具有导电性,因此该校准标样不存在充电问题。由于其坚固的结构,CDMS标样可使用等离子体清洗器进行清洁。
较小的特征尺寸被嵌套在一起,以便于导航和快速校准。特征的精度为0.3%或更高。标样的实际尺寸为2.5 x 2.5mm,厚度为525µm ±10µm,在硅表面上没有涂层。每个Pelcotec™ CDMS校准标样都有一个独特的识别编号。
Pelcotec™ CDMS校准标样可供选择不安装或安装在SEM样品台A-R上。对于AFM应用,Pelcotec™ CDMS安装在12mm的AFM圆片上,而对于LM应用,则安装在25 x 75mm的载玻片上。也可以制备在自定义的支架上。
类型 | 货号 | (D=直径;P=钉腿直径;PL=钉腿(长度) | |
A | 16111 | 钉形样品台:D=12.7mm;P=3.2mm;PL= 7.9mm, FEI/Philips, Cambridge, Leica, TESCAN, CAMSCAN, ASPEX, Phenom | |
B | 16261 | 钉形样品台:D=12.7mm;P=3.2mm;PL=14.3mm, AMRAY | |
C | 16221 | 直径 9.5 毫米 x 9.5mm 圆柱形,JEOL | |
D | 16281 | 直径 15 毫米 x 15mm 圆柱形,JEOL,ISI/ABT/TOPCON | |
E | 16291 | 直径 15 毫米 x 10mm 圆柱形,JEOL,ISI/ABT/TOPCON | |
F | 16111-9 | 钉形样品台:12.7mm x 3.2mm 钉腿。PL=6mm, ZEISS/LEO SEMS FESEMs/FIBS | |
K | 16324 | 直径 15 毫米 x 6mm 圆柱,M4 Hitachi,Agilent / Keysight | |
L | 16327 | 直径 25 毫米 x 6mm 圆柱,M4 Hitachi,Agilent / Keysight | |
M | 16231 | 直径 12.2 毫米 x 10mm 圆柱,Hitachi | |
O | 16115 | 直径 31.7 毫米 x 6.47 毫米,Cambridge S4 支架 | |
P | 16242 | 钉形样品台:直径 12.7 毫米x 15.7mm 高度,AMRAY 专用开槽头 | |
Q | 16153 | 直径 25 毫米 x 10mm 圆柱,JEOL | |
R | 16144 | 钉形样品台:D=25.4mm;pin=3.2mm, FEI/Philips, Cambridge, Leica, TESCAN, CAMSCAN, ASPEX, Phenom |
Pelcotec™ CDMS-1 | Pelcotec™ CDMS-0.1 | |
基底:硅 | ✓ | ✓ |
基底尺寸:2.5×2.5mm | ✓ | ✓ |
基底厚度:525±10μm | ✓ | ✓ |
唯一序列识别号 | ✓ | ✓ |
2mm、1mm、0.5mm、0.25mm 的校准方块 | ✓ | ✓ |
垂直于 X 轴的刻度线,间距为 10μm、5μm、2μm 和 1μm | ✓ | ✓ |
仅高分辨率版本 - 垂直于 X 轴的附加刻度线以 500、250 和 100 nm 节距标出 | — | ✓ |
特征材料:50nm Cr (2mm - 5µm) | ✓ | ✓ |
特征材料:20nm Cr/50nm Au(2μm 和 1μm) | ✓ | ✓ |
特征材料:20nm Cr/50nm Au(500、250 和 100nm) | — | ✓ |
可在晶圆级追溯到 NIST | T 版本 | T 版本 |
CDMS 标样直接获得 NIST 标准认证 | C版本 | C版本 |
不含样品台 | ✓ | ✓ |
可安装在 SEM样品台上 | ✓ | ✓ |
精度优于0.3% | ✓ | ✓ |